<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:55 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oscarchair.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HIROFUMI KURUMA / GA4 コンサルタント</title>
		<link><![CDATA[https://oscarchair.jp]]></link>
		<description><![CDATA[HIROFUMI KURUMA / GA4 コンサルタント]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 05:13:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oscarchair.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/web-production-about-trying-out-ai-generated-images-hot-topic-now-easier-to-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/web-production-about-trying-out-ai-generated-images-hot-topic-now-easier-to-do/]]></link>
			<title>Web制作：より手軽にできるようになった話題のAI生成画像を試してみた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 05:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/access-analysis-with-macro-and-micro-analytical-methods-to-expand-business-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/access-analysis-with-macro-and-micro-analytical-methods-to-expand-business-insights/]]></link>
			<title>アクセス解析のマクロとミクロ｜ビジネスの洞察を広げる分析手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 05:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-exclude-fbclid-without-coding-no-custom-script-deal-with-it-only-with-gtm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-exclude-fbclid-without-coding-no-custom-script-deal-with-it-only-with-gtm/]]></link>
			<title>GA4：fbclidを除外したい｜ノーコード、カスタムスクリプトも使用しない、GTMだけで対応する方法を伝授します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 04:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/10-common-parameter-using-in-analysis-report-can-be-retrieved-from-ga4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/10-common-parameter-using-in-analysis-report-can-be-retrieved-from-ga4/]]></link>
			<title>10個分析レポートでよく使う指標がGA4で取れるか検証してみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 02:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/what-is-canonical-tag-and-when-should-it-be-used-read-this-and-be-an-expert-of-canonical-tag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/what-is-canonical-tag-and-when-should-it-be-used-read-this-and-be-an-expert-of-canonical-tag/]]></link>
			<title>canonicalタグはどのようなもので、いつ使う、どう使う｜これ読めば明日からオフィスでcanonicalタグ語れるまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Mar 2025 13:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/]]></link>
			<title>Webディレクターオスカーの学習帳</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 14:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/serp-will-become-a-new-pattern-how-will-it-looks-like-explain-of-serp-and-snippets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/serp-will-become-a-new-pattern-how-will-it-looks-like-explain-of-serp-and-snippets/]]></link>
			<title>SERPが新しい形になる？どう変わるの？SERP・スニペットについての解説あり</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 14:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/what-is-topical-authority-get-it-if-you-want-to-have-high-rank-in-2022-6-hints-for-young-blogs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/what-is-topical-authority-get-it-if-you-want-to-have-high-rank-in-2022-6-hints-for-young-blogs/]]></link>
			<title>「話題的権威性」（Topical Authority）って何？2022年上位ランクを狙うならこれ！若いブログには６つのヒントも！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 14:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/solved-problem-about-blogs-do-not-index-by-google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/solved-problem-about-blogs-do-not-index-by-google/]]></link>
			<title>解決！ブログ記事がインデックスされない問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 14:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/comments-on-becoming-senior-web-analyst-secret-of-collection-of-application-fees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/comments-on-becoming-senior-web-analyst-secret-of-collection-of-application-fees/]]></link>
			<title>重大発表：上級ウェブ解析士になったウェブディレクター所感｜オスカーが申込費用を集めた秘密</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 14:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-what-is-ga4-consulting-without-marketing-enhancing-business-through-effective-data-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-what-is-ga4-consulting-without-marketing-enhancing-business-through-effective-data-analysis/]]></link>
			<title>GA4：マーケティングしないGA4コンサルとは｜効果的なデータ解析でビジネスを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 14:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-learn-from-the-history-of-marketing-ga4-is-the-marketing-tool-we-need-now/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-learn-from-the-history-of-marketing-ga4-is-the-marketing-tool-we-need-now/]]></link>
			<title>GA4：マーケディングの歴史から見るGA4｜GA4こそが今必要なマーケツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 14:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/regarding-to-the-new-indicator-interaction-to-next-paint-inp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/regarding-to-the-new-indicator-interaction-to-next-paint-inp/]]></link>
			<title>新しい指標Interaction to Next Paint (INP)について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/chat-column-regarding-information-sharing-in-your-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/chat-column-regarding-information-sharing-in-your-work/]]></link>
			<title>雑談カラム &#8211; 職場での情報共有について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-advanced-site-search-analysis-determine-where-and-why-people-search-not-just-keywords/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-advanced-site-search-analysis-determine-where-and-why-people-search-not-just-keywords/]]></link>
			<title>GA4：サイト内検索解析ー上級編｜キーワードだけではない、どこでなぜ検索したかを見極めよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/gmail-reverse-lookup-settings-needed-to-be-supported-by-february-2024-googles-guidelines-for-senders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/gmail-reverse-lookup-settings-needed-to-be-supported-by-february-2024-googles-guidelines-for-senders/]]></link>
			<title>Gmail：2024年2月までに対応が必要な「逆引き」の設定について｜Googleの「メール送信者のガイドライン」より</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/regarding-behavioral-modeling-added-in-ga4-release-notes-on-june-2nd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/regarding-behavioral-modeling-added-in-ga4-release-notes-on-june-2nd/]]></link>
			<title>６月２日にGA4のリリースノートに記載された「動作モデリング」について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ms-clarity-heatmap-ai-automatically-finds-patterns-advance-to-setup-ms-clarity-in-all-sites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ms-clarity-heatmap-ai-automatically-finds-patterns-advance-to-setup-ms-clarity-in-all-sites/]]></link>
			<title>MS Clarity：ヒートマップ×AIでパターンを自動的に見つけてくれる｜MS Clarityをすべてのサイトに入れたいと思った</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-ua-custom-report-is-not-ga4-exploratory-report-ga4-report-can-be-custom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-ua-custom-report-is-not-ga4-exploratory-report-ga4-report-can-be-custom/]]></link>
			<title>GA4：UAの「カスタムレポート」はGA4の「探索レポート」ではない｜GA4のレポートはカスタムできる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-to-monitor-number-of-event-fired-breaking-14-month-limit-try-to-use-custom-indicators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-to-monitor-number-of-event-fired-breaking-14-month-limit-try-to-use-custom-indicators/]]></link>
			<title>GA4：イベントが発生した回数を14ヶ月の制限を突破してモニタリングする方法｜カスタム指標を活用しましょう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/seo-brush-up-google-crawl-content-as-same-importance-even-invisible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/seo-brush-up-google-crawl-content-as-same-importance-even-invisible/]]></link>
			<title>SEOブラシュアップ：Googleはページに表示されないコンテンツでも重要度は同様に扱う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/seo-lcp-misconceptions-optimization-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/seo-lcp-misconceptions-optimization-methods/]]></link>
			<title>SEO：LCPに対するよくある誤解｜効果的な最適化方法を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/custom-dimensions-scope-range-and-changes-between-ua-to-ga4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/custom-dimensions-scope-range-and-changes-between-ua-to-ga4/]]></link>
			<title>カスタムディメンションについて｜スコープ（範囲）について、UA→GA4で変わったところも</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/11-reasons-of-using-google-tag-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/11-reasons-of-using-google-tag-manager/]]></link>
			<title>11個Googleタグマネージャーを使うべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-debugging-test-data-filter-not-applied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-debugging-test-data-filter-not-applied/]]></link>
			<title>GA4のデバッグ：テストデータのフィルタが適用されない件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-reasons-for-discrepancies-in-number-of-conversions-key-events-improvements-avaliable-by-understanding-the-cv-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-reasons-for-discrepancies-in-number-of-conversions-key-events-improvements-avaliable-by-understanding-the-cv-flow/]]></link>
			<title>GA4：コンバージョン（キーイベント）数がズレる理由｜CVまでのフローを理解することで改善できる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/what-is-adsense-what-did-this-site-did-to-pass-examination-of-adsense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/what-is-adsense-what-did-this-site-did-to-pass-examination-of-adsense/]]></link>
			<title>アドセンス（Adsense）について｜合格のヒント：「オスカーの学習帳」が通らないから通るまで対応したこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/seo-updated-google-docs-about-links-to-place-internal-links/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/seo-updated-google-docs-about-links-to-place-internal-links/]]></link>
			<title>SEO：リンクに関するGoogleドキュメントが更新された件｜うまく内部リンクを配置しましょう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/to-improve-interaction-to-next-paint-with-sample-coding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/to-improve-interaction-to-next-paint-with-sample-coding/]]></link>
			<title>Interaction to next paint (INP)の改善方法について（参考コーディングもありますよ！）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-add-custom-parameter-into-page-view-and-avaliable-to-check-in-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-add-custom-parameter-into-page-view-and-avaliable-to-check-in-report/]]></link>
			<title>GA4：page_viewイベントにパラメータを追加、レポートで確認できるまでやってみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/john-mueller-from-google-ssl-does-not-improve-seo-intention-of-the-statement-and-people-speculations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/john-mueller-from-google-ssl-does-not-improve-seo-intention-of-the-statement-and-people-speculations/]]></link>
			<title>GoogleのJohn Mueller：SSLはSEOを向上させるものではない｜発言の意図とSEO達の思惑</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-tracking-problems-between-domains-and-subdomains-with-solution-referrer-display-and-click-event-solved-with-gtm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-tracking-problems-between-domains-and-subdomains-with-solution-referrer-display-and-click-event-solved-with-gtm/]]></link>
			<title>GA4：ドメインとサブドメイン間のトラッキング問題とその解決方法｜参照元の表示・CLICKイベントの集計もGTMあれば解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/interaction-to-next-paint-inp-to-be-part-of-core-web-vitals-to-know-when-it-will-happen-and-how-it-will-affect-your-site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/interaction-to-next-paint-inp-to-be-part-of-core-web-vitals-to-know-when-it-will-happen-and-how-it-will-affect-your-site/]]></link>
			<title>Interaction to Next Paint (INP)がCore Web Vitalsに定着｜いつそうなるか、サイトに影響はないか、把握しておきましょう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-summary-of-points-when-setup-events-methods-samples-ideas-for-setup-custom-events/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-summary-of-points-when-setup-events-methods-samples-ideas-for-setup-custom-events/]]></link>
			<title>GA4：イベントを設置する時の注意点まとめ｜カスタムイベント設定の方法・事例・考え方を一挙公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-what-is-undefined-event-why-happened-was-it-related-to-gtm-msr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-what-is-undefined-event-why-happened-was-it-related-to-gtm-msr/]]></link>
			<title>GA4：「undefined」イベントが発生した件｜「gtm-msr」の関連もありました？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-found-out-internal-search-data-know-what-content-do-your-users-want/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-found-out-internal-search-data-know-what-content-do-your-users-want/]]></link>
			<title>GA4：サイト内検索データを調査したい｜ユーザーが求めるコンテンツを見極めよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/what-is-debugview-what-can-it-do-and-how-to-use-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/what-is-debugview-what-can-it-do-and-how-to-use-it/]]></link>
			<title>DebugViewとは何か、何ができるか、使う方法まですべて説明します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-how-to-use-ga4-for-corporate-sites-site-analysis-is-not-only-for-e-commerce-sites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-how-to-use-ga4-for-corporate-sites-site-analysis-is-not-only-for-e-commerce-sites/]]></link>
			<title>GA4：コーポレートサイトのGA4活用方法｜サイト解析が必要なのはECサイトだけではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/gtm-datalayer-increased-when-you-dont-know-reason-found/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/gtm-datalayer-increased-when-you-dont-know-reason-found/]]></link>
			<title>知らないうちにGTM（DataLayer）が増殖しました！？調査しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-7-reasons-let-you-hate-it-less-future-of-ga4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-7-reasons-let-you-hate-it-less-future-of-ga4/]]></link>
			<title>GA4：7つの理由、嫌いにならないようにしてもらいたい｜これからはGA4の時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/think-more-about-why-topical-authority-is-important-from-google-point-of-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/think-more-about-why-topical-authority-is-important-from-google-point-of-view/]]></link>
			<title>深掘り！Googleの角度から話題的権威性（Topical Authority）について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/contact/]]></link>
			<title>お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Feb 2025 15:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/8-reasons-why-not-necessary-direct-traffic-was-measured-and-countermeasures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/8-reasons-why-not-necessary-direct-traffic-was-measured-and-countermeasures/]]></link>
			<title>8つ過剰Directトラフィックが計測された理由と対応策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 06:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/to-debug-debugview-in-ga4-5-area-to-check-when-debugview-do-not-work-properly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/to-debug-debugview-in-ga4-5-area-to-check-when-debugview-do-not-work-properly/]]></link>
			<title>GA4：DebugViewをデバッグしてみた件｜DebugViewが動かない場合確認すべき５カ所</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 07:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/seo-pagination-7-selection-paging-also-important-in-seo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/seo-pagination-7-selection-paging-also-important-in-seo/]]></link>
			<title>SEO：ページネーション（Pagination）SEO７選｜ページングも大切なSEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 13:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-is-it-true-that-bigquery-solves-threshold-problem-make-sure-you-know-what-you-want-to-analyze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-is-it-true-that-bigquery-solves-threshold-problem-make-sure-you-know-what-you-want-to-analyze/]]></link>
			<title>GA4：BigQueryはしきい値問題を解決してくれるのは本当か？｜分析したいのはなにかをしっかりと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 08:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/meta-privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/meta-privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 04:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-adobe-analytics-new-users-accuracy-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-adobe-analytics-new-users-accuracy-method/]]></link>
			<title>GA4：Adobe Analyticsを使えば新規ユーザー数が正確になる？｜サーバーサイドGTMのことも</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 00:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-ip-targeting-with-google-analytics-inside-sales-method-with-using-ga4-find-companies-that-are-interested-in-your-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/blog/ga4-ip-targeting-with-google-analytics-inside-sales-method-with-using-ga4-find-companies-that-are-interested-in-your-service/]]></link>
			<title>GA4：GoogleアナリティクスでIPターゲティング｜GA4を用いたインサイドセールス手法、あなたに興味をもつ企業様を見つけ出す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 07:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarchair.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarchair.jp/service/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 04:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
